Centro de Ajuda
Pagamentos
Faça depósitos de forma rápida, segura e sem qualquer taxa.
| Método | Tipo | Comissão | Tempo de processamento | Levantamento mínimo | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Visa | Credit Card | Gratuito | 3 a 5 dias | 20 € | |
Master Card | Credit Card | Gratuito | 3 a 5 dias | 20 € | |
Maestro | Credit Card | Gratuito | 3 a 5 dias | 20 € | |
Transferência bancária | Transferência bancária online | Gratuito | Até 7 dias | 20 € | |
Paysafecard | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
Skrill | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
Neteller | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
Neosurf | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
MiFinity | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
MuchBetter | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
MBWAY | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
CashLib | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
Bitcoin | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 0,0001 BTC | |
Ethereum | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 0,01 ETH | |
Litecoin | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 0,01 LTC | |
Bitcoin Cash | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 0,001 BCH | |
Dogecoin | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 1 DOG | |
USDT | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 0.01 USDT |
Dezenas de métodos de levantamento rápidos e seguros, sem qualquer taxa..
| Método | Tipo | Comissão | Tempo de processamento | Levantamento mínimo | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Visa | Credit/Debit Card | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
Mastercard | Credit/Debit Card | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
Bank Transfer | Bank Transfer | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
Skrill | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
Neteller | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
Debit | Banking | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
MiFinity | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
MuchBetter | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
MBWAY | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
CashLib | Carteira eletrónica | Gratuito | Instantâneo | 20 € | |
Bitcoin | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 0.0006 BTC | |
Ethereum | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 0.01 ETH | |
Litecoin | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 0.01 LTC | |
Bitcoin Cash | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 0.001 BCH | |
Dogecoin | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 0.01 DOG | |
USDT | Cripto | Gratuito | Instantâneo | 0.01 USDT |